fr:operating_principles:dtm:finance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fr:operating_principles:dtm:finance [2026/02/19 08:17] – [Chaque Semaine] jpauldietrich | fr:operating_principles:dtm:finance [2026/02/19 08:18] (Version actuelle) – [Chaque Mois] jpauldietrich | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| * Comptez l' | * Comptez l' | ||
| * Comparez l' | * Comparez l' | ||
| - | * Si le montant dans la grande caisse dépasse | + | * Si le montant dans la grande caisse dépasse |
| * Préparez un rapport avec les éléments suivants : (Lien vers le modèle) | * Préparez un rapport avec les éléments suivants : (Lien vers le modèle) | ||
fr/operating_principles/dtm/finance.1771510679.txt.gz · Dernière modification : de jpauldietrich
